Tabla de Tallas para Damas
| Talla | Talla de Vestido | Busto | Cintura | Cadera | Torso |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00-0 | 29-31" | 23-24" | 32-33" | 26-27" |
| XS | 0-2 | 32-33" | 24-25" | 34-35" | 26-27" |
| S | 4-6 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | 27-28" |
| M | 8-10 | 36-38" | 28-29" | 38-39" | 28-29" |
| L | 12-14 | 39-40" | 30-32" | 40-42" | 28-29" |
| XL |