Women's Size Chart
| Size | Dress Size | Bust | Waist | Hip | Torso |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00-0 | 29-31" | 23-24" | 32-33" | 26-27" |
| XS | 0-2 | 32-33" | 24-25" | 34-35" | 26-27" |
| S | 4-6 | 34-35" | 26-27" | 36-37" | 27-28" |
| M | 8-10 | 36-38" | 28-29" | 38-39" | 28-29" |
| L | 12-14 | 39-40" | 30-32" | 40-42" | 28-29" |
| XL | 16-18 | 41-42" | 33-35" | 43-45" | 30-31" |
| OS | 2-12 | 34-40" | 26-32" | 36-42" | 26-30" |
| S/M | 2-8 | 34-37" | 26-28" | 36-38" | 26-28" |
| M/L | 8-14 | 38-40" | 29-32" | 39-42" | 28-30" |
How to Measure
Women's Plus Size Chart
| Size | Dress Size | Bust | Waist | Hip | Torso | Cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen | 16-18 | 42-43.5" | 33.5-35" | 43.5-45" | 31-32" | C-D |
| 1X/2X | 16-20 | 43-47" | 36-38" | 43-47" | 31-32" | D-DD |
| 3X/4X | 22-26 | 48-52" | 39-42" | 48-52" | 31-32" | DD+ |
How to Measure
Hosiery Size Chart
| Size | Height | Weight | Thigh Width |
|---|---|---|---|
| One Size | 4'11"-5'9" | 90-165 lbs | N/A |
| Queen | 5'0"-5'11" | 150-220 lbs | N/A |
| 1X-2X | 5'2"-6'0" | 180-240 lbs | N/A |
| 3X-4X | 5'3"-6'0" | 235-275 lbs | N/A |
| S/M | N/A | N/A | 21"-22.5" |
| M/L | N/A | N/A | 23"-24.5" |
Men's Size Chart
| Size | Chest | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 34-36" | 28-30" | 31-33" |
| M | 38-40" | 32-34" | 31-33" |
| L | 42-44" | 36-38" | 31-33" |
| XL | 46-48" | 40-42" | 31-33" |
| S/M | 36-38" | 28-32" | 30-31" |
| M/L | 40-44" | 34-38" | 31-32" |
| OS | 46-62" | N/A | N/A |
How to Measure
Children's Size Chart
| Size | Age | Chest | Height |
|---|---|---|---|
| XS | 3-4 | 22" | 28-32" |
| S | 4-6 | 24.5" | 32-42" |
| M | 7-10 | 26" | 42-49" |
| L | 10-12 | 28.5" | 50-55" |
| Size | Age | Chest | Height |
|---|---|---|---|
| XXS | 2-3 | 20" | 24-28" |
| S/M | 4-10 | Up to 26" | Up to 45" |
| M/L | 8-12 | Up to 28" | Up to 55" |
| XL | 11-13 | 30" | 54-59" |